¡Todo listo para la jornada más explosiva de la campaña! Los protagonistas del Home Run Derby LMB 2025 serán, por la Zona Norte, Aderlín Rodríguez (Toros de Tijuana), Alejandro Mejía (Dorados de Chihuahua), Ángel Reyes (Rieleros de Aguascalientes) y David Hensley (Caliente de Durango); mientras que por la Zona Sur estarán presentes Robinson Canó (Diablos Rojos del México), Art Charles (Leones de Yucatán), Leonardo Reginatto (Tigres de Quintana Roo) y Sandber Pimentel (Bravos de León).
Los cañoneros que se disponen a regalarnos un espectáculo de poder en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México el sábado 28 de junio batearán alternados, primero uno del Norte y luego otro del Sur, en orden de menor a mayor número de cuadrangulares conectados en la temporada regular, al último día de competencia previo al Home Run Derby.
Habrá dos rondas previas a la Gran Final. Cada bateador tendrá derecho a 10 outs por ronda (cualquier swing que no sea jonrón) y los mejores cuatro bateadores, en cuanto a número de jonrones, pasarán a la segunda ronda sin importar la zona.
Los dos mejores luego de dos rondas serán los finalistas, quienes hayan conectado el mayor número de cuadrangulares sumando primera y segunda ronda.
El campeón del Home Run Derby será quien conecte más jonrones en la ronda final. El criterio de desempate en las dos primeras rondas será con base en el jonrón más largo conectado en la ronda en disputa, mientras que el criterio de desempate en la Final será una muerte súbita, hasta que un participante conecte jonrón y el otro no.
Esta será la edición 25 del Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol. El primero fue en el 2000 y lo ganó Carlos Peña, representante de la Liga de Texas. Siete de los últimos nueve festivales de cuadrangulares han sido ganados por cañoneros de la Zona Sur, el más reciente en 2024 cortesía de Yasiel Puig, de El Águila de Veracruz.
| GANADORES DEL HOME RUN DERBY | |||
| AÑO | NOMBRE | CLUB | TOTAL HRS |
| 2000 | Carlos Peña | Liga de Texas | |
| 2000 | Alexander Cabrera | Liga de Texas | |
| 2001 | José Luis Sandoval | Zona Sur | |
| 2002 | Guillermo García | Liga Mexicana | |
| 2003 | Guillermo García | Zona Sur | |
| 2004 | Morgan Burkhart | Zona Norte | 25 |
| 2005 | Bill Selby | Zona Norte | 30 |
| 2006 | Donny León | Zona Norte | 18 |
| 2007 | Karim García | Zona Norte | 15 |
| 2008 | Mendy López | Zona Norte | 25 |
| 2009 | Willis Otáñez | Zona Sur | 29 |
| 2010 | Refugio Cervantes | Zona Norte | 18 |
| 2011 | Mendy López | Zona Norte | 22 |
| 2012 | Rubén Rivera | Zona Sur | 17 |
| 2013 | Japhet Amador | Zona Norte | 22 |
| 2014 | Rubén Rivera | Zona Sur | 3 |
| 2015 | Brent Clevlen | Zona Sur | 10 |
| 2016 | Alex Liddi | Zona Sur | 12 |
| 2017 | Frank Díaz | Zona Sur | 26 |
| 2018 | Luis Juárez | Zona Sur | 18 |
| 2019 | Danny Ortiz | Zona Sur | 27 |
| 2022 | Marc Flores | Zona Norte | 45 |
| 2023 | Rainel Rosario | Zona Norte | 16 |
| 2024 | Yasiel Puig | Zona Sur | 26 |
RÉCORDS DEL HOME RUN DERBY
| MÁS HOME RUNS DERBYS GANADOS EN TODOS LOS TIEMPOS | |||
| 2 | Guillermo García | 2002 y 2003 | |
| Mendy López | 2008 y 2011 | ||
| Rubén Rivera | 2012 y 2014 | ||
| MÁS HOME RUNS DERBYS GANADOS EN AÑOS CONSECUTIVOS | |||
| 2 | Guillermo García | 2002 y 2003 | |
| MÁS CUADRANGULARES CONECTADOS EN UN HOME RUN DERBY | |||
| 45 | Marc Flores | 2022 | |
| MENOS CUADRANGULARES PARA GANAR UN HOME RUN DERBY | |||
| 3 | Rubén Rivera | 2014 | |
| MÁS CUADRANGULARES CONECTADOS EN UNA RONDA DEL HOME RUN DERBY | |||
| 17 | Marc Flores | 2022 | |
| MÁS CUADRANGULARES CONECTADOS EN LA PRIMERA RONDA DEL HOME RUN DERBY | |||
| 15 | Bill Selby | 2005 | |
| Japhet Amador | 2013 | ||
| Marc Flores | 2022 | ||
| MÁS CUADRANGULARES CONECTADOS EN LA SEGUNDA RONDA DEL HOME RUN DERBY | |||
| 13 | Mendy López | 2011 | |
| Marc Flores | 2022 | ||
| MÁS CUADRANGULARES CONECTADOS EN LA RONDA FINAL DEL HOME RUN DERBY | |||
| 17 | Marc Flores | 2022 | |
Imagen: Liga Mexicana de Beisbol.
